Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 17:52:24 | 157 | 58.578 | 24.319.969 40,54% | 60.000.000 | 6,455702 | 0,020142 | ||
26/05/2026, 17:52:12 | 323 | 111.681 | 49.990.788 83,32% | 59.999.943 | 6,170198 | 0,048763 | ||
26/05/2026, 17:52:00 | 187 | 63.685 | 22.290.770 37,19% | 59.941.408 | 6,417298 | 0,023419 | ||
26/05/2026, 17:51:48 | 179 | 72.664 | 29.293.945 48,83% | 60.000.000 | 6,132356 | 0,021966 | ||
26/05/2026, 17:51:36 | 187 | 91.366 | 33.442.793 55,74% | 60.000.000 | 6,117553 | 0,027128 | ||
26/05/2026, 17:51:24 | 178 | 69.249 | 26.795.091 44,66% | 60.000.000 | 6,462031 | 0,029041 | ||
26/05/2026, 17:51:12 | 239 | 106.451 | 30.729.635 51,22% | 60.000.000 | 6,625897 | 0,038842 | ||
26/05/2026, 17:51:00 | 196 | 270.112 | 27.471.753 45,79% | 59.999.943 | 6,316518 | 0,024657 | ||
26/05/2026, 17:50:48 | 240 | 282.881 | 26.961.062 44,98% | 59.941.408 | 6,641452 | 0,031102 | ||
26/05/2026, 17:50:36 | 277 | 138.075 | 40.628.116 67,72% | 60.000.000 | 6,12304 | 0,035261 | ||
26/05/2026, 17:50:24 | 178 | 111.508 | 15.267.363 25,45% | 60.000.000 | 6,677342 | 0,016466 | ||
26/05/2026, 17:50:12 | 277 | 115.762 | 37.273.487 62,13% | 59.999.943 | 7,294001 | 0,069323 | ||
26/05/2026, 17:50:00 | 290 | 87.857 | 35.889.135 59,88% | 59.941.408 | 5,953329 | 0,023331 | ||
26/05/2026, 17:49:48 | 225 | 70.190 | 23.816.379 39,7% | 60.000.000 | 6,337756 | 0,021298 | ||
26/05/2026, 17:49:36 | 255 | 104.024 | 29.359.780 48,94% | 59.999.943 | 6,927653 | 0,043147 | ||
26/05/2026, 17:49:24 | 296 | 94.549 | 35.585.406 59,37% | 59.941.408 | 6,167926 | 0,029705 | ||
26/05/2026, 17:49:12 | 180 | 66.432 | 21.282.478 35,48% | 60.000.000 | 6,591007 | 0,022491 | ||
26/05/2026, 17:49:00 | 246 | 78.609 | 36.443.349 60,74% | 60.000.000 | 6,165689 | 0,028287 | ||
26/05/2026, 17:48:48 | 271 | 91.871 | 25.803.351 43,01% | 60.000.000 | 7,22871 | 0,044983 | ||
26/05/2026, 17:48:36 | 259 | 107.592 | 32.125.194 53,55% | 60.000.000 | 6,584051 | 0,036841 |
