Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 15:17:12 | 223 | 93.051 | 32.529.100 54,22% | 60.000.000 | 11,895856 | 0,123246 | ||
27/05/2026, 15:17:00 | 294 | 96.014 | 31.230.853 52,06% | 60.000.000 | 10,805925 | 0,085579 | ||
27/05/2026, 15:16:48 | 186 | 70.667 | 24.821.915 41,37% | 59.999.886 | 10,015787 | 0,04399 | ||
27/05/2026, 15:16:36 | 252 | 101.465 | 26.128.533 43,6% | 59.941.351 | 10,747662 | 0,061921 | ||
27/05/2026, 15:16:24 | 278 | 101.138 | 37.888.134 63,28% | 59.882.873 | 10,976062 | 0,108636 | ||
27/05/2026, 15:16:12 | 210 | 76.613 | 23.079.200 38,51% | 59.941.408 | 10,056942 | 0,039423 | ||
27/05/2026, 15:16:00 | 225 | 71.819 | 26.546.639 44,25% | 60.000.000 | 11,334811 | 0,076034 | ||
27/05/2026, 15:15:48 | 235 | 104.262 | 32.337.610 53,9% | 60.000.000 | 10,097696 | 0,055257 | ||
27/05/2026, 15:15:36 | 268 | 101.202 | 29.213.017 48,69% | 60.000.000 | 10,161257 | 0,050969 | ||
27/05/2026, 15:15:24 | 199 | 66.857 | 19.697.491 32,83% | 60.000.000 | 10,436994 | 0,032362 | ||
27/05/2026, 15:15:12 | 263 | 86.039 | 28.709.303 47,85% | 60.000.000 | 10,812548 | 0,056585 | ||
27/05/2026, 15:15:00 | 260 | 97.368 | 34.888.819 58,15% | 60.000.000 | 11,136762 | 0,086234 | ||
27/05/2026, 15:14:48 | 247 | 94.346 | 25.177.396 41,97% | 59.999.943 | 10,651626 | 0,045542 | ||
27/05/2026, 15:14:36 | 212 | 90.460 | 29.110.853 48,57% | 59.941.408 | 12,357642 | 0,101395 | ||
27/05/2026, 15:14:24 | 241 | 83.669 | 33.147.585 55,25% | 60.000.000 | 10,548726 | 0,059302 | ||
27/05/2026, 15:14:12 | 238 | 82.097 | 27.451.746 45,76% | 60.000.000 | 11,865357 | 0,082675 | ||
27/05/2026, 15:14:00 | 241 | 96.038 | 28.846.094 48,08% | 60.000.000 | 10,845562 | 0,056223 | ||
27/05/2026, 15:13:48 | 227 | 91.970 | 24.743.222 41,24% | 60.000.000 | 11,712476 | 0,064747 | ||
27/05/2026, 15:13:36 | 226 | 86.577 | 22.721.188 37,87% | 60.000.000 | 11,43618 | 0,046714 | ||
27/05/2026, 15:13:24 | 254 | 97.508 | 29.346.729 48,92% | 60.000.000 | 11,939516 | 0,074356 |
