Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 14:05:36 | 278 | 102.335 | 32.560.693 54,27% | 60.000.000 | 11,395434 | 0,077591 | ||
27/05/2026, 14:05:24 | 262 | 82.204 | 25.465.414 42,45% | 60.000.000 | 11,045601 | 0,047354 | ||
27/05/2026, 14:05:12 | 266 | 92.235 | 33.295.488 55,5% | 60.000.000 | 10,44427 | 0,046036 | ||
27/05/2026, 14:05:00 | 256 | 97.936 | 31.210.118 52,02% | 60.000.000 | 10,594388 | 0,049257 | ||
27/05/2026, 14:04:48 | 274 | 107.257 | 36.113.428 60,19% | 60.000.000 | 10,985682 | 0,079214 | ||
27/05/2026, 14:04:36 | 296 | 126.601 | 42.327.419 70,55% | 60.000.000 | 10,548566 | 0,092524 | ||
27/05/2026, 14:04:24 | 320 | 113.020 | 44.228.330 73,72% | 60.000.000 | 9,874024 | 0,087546 | ||
27/05/2026, 14:04:12 | 261 | 105.905 | 34.631.862 57,72% | 60.000.000 | 9,296722 | 0,053734 | ||
27/05/2026, 14:04:00 | 288 | 98.024 | 35.609.647 59,35% | 60.000.000 | 9,106387 | 0,054772 | ||
27/05/2026, 14:03:48 | 316 | 135.471 | 48.200.353 80,34% | 60.000.000 | 9,049004 | 0,097087 | ||
27/05/2026, 14:03:36 | 281 | 125.383 | 44.852.873 74,76% | 60.000.000 | 8,080125 | 0,065276 | ||
27/05/2026, 14:03:24 | 282 | 104.691 | 38.479.835 64,14% | 60.000.000 | 8,043915 | 0,063308 | ||
27/05/2026, 14:03:12 | 345 | 130.844 | 48.905.584 81,51% | 60.000.000 | 7,574272 | 0,080343 | ||
27/05/2026, 14:03:00 | 286 | 107.285 | 40.846.084 68,08% | 60.000.000 | 7,199339 | 0,062263 | ||
27/05/2026, 14:02:48 | 285 | 106.177 | 36.370.054 60,62% | 60.000.000 | 6,920166 | 0,050623 | ||
27/05/2026, 14:02:36 | 257 | 109.010 | 34.168.963 56,95% | 60.000.000 | 6,310018 | 0,029937 | ||
27/05/2026, 14:02:24 | 308 | 150.543 | 42.597.558 71% | 60.000.000 | 6,009632 | 0,03607 | ||
27/05/2026, 14:02:12 | 258 | 113.908 | 35.294.334 58,83% | 60.000.000 | 6,145928 | 0,038629 | ||
27/05/2026, 14:02:00 | 248 | 114.208 | 34.684.268 57,81% | 60.000.000 | 5,873666 | 0,031872 | ||
27/05/2026, 14:01:48 | 249 | 92.699 | 29.772.449 49,63% | 60.000.000 | 6,000476 | 0,030994 |
