Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | $0,42 | $3,99 | $170.934.446,16 | 20 | 14/08/2025, 18:08:33 | |
| 1702 | < $0,01 | $3,99 | $170.814.306,73 | 2 | 13/11/2025, 21:33:25 | |
| 1703 | < $0,01 | $5.867.514 | $170.657.181,93 | 123 | 18/04/2026, 00:57:45 | |
| 1704 | < $0,01 | $71.987,62 | $170.491.569,99 | 5 | 24/03/2026, 18:33:12 | |
| 1705 | < $0,01 | $259.254.769,62 | $170.399.687,39 | 123 | 21/04/2026, 19:07:02 | |
| 1706 | < $0,01 | $258.974.163,73 | $170.231.098,03 | 123 | 21/04/2026, 19:00:47 | |
| 1707 | < $0,01 | $258.976.295,86 | $170.214.707,85 | 123 | 21/04/2026, 18:52:12 | |
| 1708 | < $0,01 | $301.674.308,92 | $170.199.928,41 | 122 | 24/04/2026, 00:05:28 | |
| 1709 | < $0,01 | $258.911.832,29 | $170.161.760,4 | 123 | 27/04/2026, 15:51:03 | |
| 1710 | < $0,01 | $258.744.473,04 | $170.055.967,68 | 123 | 21/04/2026, 21:56:04 | |
| 1711 | $23,68 | $7,87 | $170.025.064,17 | 57 | 29/08/2025, 15:10:01 | |
| 1712 | < $0,01 | $259.113.229,03 | $170.009.167,14 | 123 | 18/04/2026, 18:39:47 | |
| 1713 | < $0,01 | $182.378.565,49 | $168.869.009,2 | 8 | 20/05/2026, 20:26:44 | |
| 1714 | < $0,01 | $256.798.250,44 | $168.767.143,4 | 123 | 27/04/2026, 15:48:51 | |
| 1715 | < $0,01 | $256.750.114,42 | $168.740.865,73 | 123 | 27/04/2026, 15:50:16 | |
| 1716 | $0,8 | $343.887.546,87 | $168.716.663,16 | 7 | 15/03/2026, 09:09:10 | |
| 1717 | < $0,01 | $298.752.862,88 | $168.627.405,48 | 121 | 22/04/2026, 10:22:52 | |
| 1718 | $1,1 | $5.237.967,67 | $168.100.103,52 | 4.694 | 05/04/2025, 08:32:05 | |
| 1719 | $0,16 | $51.991,67 | $168.085.191,59 | 5 | 21/04/2026, 17:44:40 | |
| 1720 | < $0,01 | $254.643.889,98 | $167.752.036,52 | 122 | 15/04/2026, 15:09:45 |
