Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:13:43 | 4 | 6.578 | 852.654 2,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:41 | 9 | 11.322 | 1.610.380 4,03% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:39 | 5 | 7.757 | 1.094.978 2,74% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:37 | 6 | 5.590 | 605.848 1,52% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:35 | 6 | 10.030 | 1.701.797 4,26% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:33 | 4 | 7.212 | 1.318.251 3,3% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:31 | 14 | 12.702 | 2.280.402 5,71% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:29 | 5 | 6.051 | 1.206.179 3,02% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:27 | 5 | 10.407 | 1.529.217 3,83% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:25 | 5 | 3.298 | 728.998 1,83% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:23 | 7 | 16.410 | 2.274.867 5,69% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:21 | 7 | 3.568 | 758.742 1,9% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:19 | 9 | 26.605 | 3.953.971 9,89% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:17 | 7 | 6.473 | 1.122.595 2,81% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:15 | 8 | 29.480 | 3.159.419 7,9% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:13 | 6 | 4.830 | 628.472 1,58% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:11 | 6 | 16.157 | 2.277.776 5,7% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:09 | 9 | 9.382 | 1.806.513 4,52% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:07 | 8 | 7.903 | 1.400.978 3,51% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:13:05 | 6 | 7.327 | 1.135.914 2,84% | < 0,000001 |
