Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:21:35 | 17 | 5.504 | 1.191.023 2,98% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:33 | 21 | 22.182 | 3.117.630 7,8% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:31 | 26 | 25.525 | 2.978.060 7,45% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:29 | 26 | 12.071 | 2.208.971 5,53% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:27 | 12 | 4.399 | 1.203.888 3,01% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:25 | 25 | 52.191 | 6.041.192 15,11% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:23 | 27 | 7.353 | 1.799.458 4,5% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:21 | 26 | 37.271 | 4.328.087 10,83% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:19 | 21 | 9.784 | 1.913.856 4,79% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:17 | 16 | 24.195 | 2.674.242 6,69% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:15 | 24 | 8.222 | 1.281.788 3,21% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:13 | 24 | 50.489 | 6.553.280 16,39% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:11 | 21 | 6.406 | 1.151.466 2,88% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:09 | 14 | 22.453 | 2.963.360 7,41% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:07 | 25 | 24.450 | 3.506.261 8,77% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:05 | 31 | 24.708 | 3.102.322 7,76% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:03 | 20 | 5.858 | 1.583.622 3,96% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:21:01 | 21 | 59.688 | 7.391.476 18,48% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:20:59 | 21 | 25.784 | 3.335.169 8,34% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 17:20:57 | 23 | 11.537 | 2.609.163 6,53% | < 0,000001 |
