Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:05:03 | 11 | 10.056 | 1.535.585 3,84% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:05:01 | 6 | 6.537 | 1.171.908 2,93% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:59 | 6 | 5.504 | 682.521 1,71% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:57 | 8 | 17.780 | 2.620.021 6,56% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:55 | 8 | 18.019 | 3.354.139 8,39% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:53 | 10 | 17.894 | 2.425.009 6,07% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:51 | 7 | 4.629 | 842.594 2,11% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:49 | 8 | 10.390 | 1.439.586 3,6% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:47 | 7 | 7.577 | 971.168 2,43% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:45 | 9 | 10.024 | 1.617.039 4,05% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:43 | 8 | 5.862 | 1.140.307 2,86% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:41 | 12 | 11.003 | 1.569.514 3,93% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:39 | 10 | 16.723 | 3.226.402 8,07% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:37 | 7 | 5.987 | 702.209 1,76% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:35 | 8 | 10.039 | 2.175.415 5,44% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:33 | 6 | 5.732 | 696.930 1,75% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:31 | 9 | 7.946 | 1.104.385 2,77% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:29 | 7 | 16.658 | 2.911.906 7,28% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:27 | 8 | 27.718 | 5.132.977 12,84% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 23:04:25 | 8 | 8.615 | 2.122.025 5,31% | < 0,000001 |
