Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:19:11 | 17 | 15.734 | 2.810.667 7,03% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:19:09 | 13 | 13.279 | 2.045.679 5,12% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:19:07 | 12 | 15.840 | 2.962.680 7,41% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:19:05 | 16 | 5.821 | 1.102.472 2,76% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:19:03 | 14 | 8.864 | 1.262.992 3,16% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:19:01 | 9 | 9.724 | 2.139.921 5,35% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:59 | 10 | 4.384 | 709.295 1,78% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:57 | 15 | 9.448 | 2.092.465 5,24% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:55 | 14 | 9.002 | 1.628.890 4,08% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:53 | 10 | 10.384 | 1.793.769 4,49% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:51 | 11 | 6.980 | 1.058.437 2,65% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:49 | 13 | 14.473 | 2.264.563 5,67% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:47 | 8 | 4.085 | 608.926 1,53% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:45 | 18 | 12.035 | 2.521.098 6,31% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:43 | 12 | 9.622 | 1.870.018 4,68% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:41 | 14 | 9.388 | 1.724.805 4,32% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:39 | 11 | 11.536 | 2.283.671 5,71% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:37 | 15 | 8.562 | 1.586.230 3,97% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:35 | 10 | 10.525 | 1.996.716 5% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 13:18:33 | 16 | 14.828 | 2.711.280 6,78% | < 0,000001 |
