Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0,00023576 | -0,000235764 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002406876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:01:59 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000251724 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002397504 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001685164 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00279142 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0,0003555 | -0,000355504 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002478444 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001318652 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 1 | 0,00132456 | 0,001324568 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001270848 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:01:59 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0,00036546 | -0,00036546 | |||
ProgrammableTransaction | 05:01:59 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
