Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 18:42:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 20 | 0,268 | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1 | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 4,62852 | 0,268 | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Transferência TRX | 0,345 | 0,267 | |||||
27/05/2026, 18:42:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
