Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:13:01 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:00 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:12:59 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:58 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:57 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:56 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:55 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:12:54 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:53 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:52 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:51 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:50 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:12:49 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:48 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:47 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:46 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:45 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:12:44 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:43 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:12:42 27/05/2026 | 1 | 0OKB |
