Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:42:11 27/05/2026 | 8 | 0,00006174 | ||
16:42:10 27/05/2026 | 4 | 0,00030542 | ||
16:42:09 27/05/2026 | 3 | 0,00000161 | ||
16:42:08 27/05/2026 | 4 | 0,00004037 | ||
16:42:07 27/05/2026 | 8 | 0,00003444 | ||
16:42:06 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:42:05 27/05/2026 | 4 | 0,00000927 | ||
16:42:04 27/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
16:42:03 27/05/2026 | 5 | 0,00002009 | ||
16:42:02 27/05/2026 | 4 | 0,00000927 | ||
16:42:01 27/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
16:42:00 27/05/2026 | 2 | 0,00000706 | ||
16:41:59 27/05/2026 | 3 | 0,00001062 | ||
16:41:58 27/05/2026 | 3 | 0,00001485 | ||
16:41:57 27/05/2026 | 5 | 0,00001133 | ||
16:41:56 27/05/2026 | 3 | 0,00000887 | ||
16:41:55 27/05/2026 | 4 | 0,00013109 | ||
16:41:54 27/05/2026 | 2 | 0,00000707 | ||
16:41:53 27/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
16:41:52 27/05/2026 | 3 | 0,00000418 |
