Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:11:36 27/05/2026 | 11 | 0,00002745 | ||
09:11:35 27/05/2026 | 8 | 0,00001432 | ||
09:11:34 27/05/2026 | 10 | 0,00002328 | ||
09:11:33 27/05/2026 | 12 | 0,00002551 | ||
09:11:32 27/05/2026 | 12 | 0,0000443 | ||
09:11:31 27/05/2026 | 11 | 0,00003738 | ||
09:11:30 27/05/2026 | 8 | 0,00001536 | ||
09:11:29 27/05/2026 | 6 | 0,0000107 | ||
09:11:28 27/05/2026 | 8 | 0,00001272 | ||
09:11:27 27/05/2026 | 12 | 0,00004352 | ||
09:11:26 27/05/2026 | 8 | 0,00001598 | ||
09:11:25 27/05/2026 | 8 | 0,00001384 | ||
09:11:24 27/05/2026 | 9 | 0,00001994 | ||
09:11:23 27/05/2026 | 6 | 0,000011 | ||
09:11:22 27/05/2026 | 12 | 0,0000268 | ||
09:11:21 27/05/2026 | 10 | 0,00003628 | ||
09:11:20 27/05/2026 | 14 | 0,0000286 | ||
09:11:19 27/05/2026 | 8 | 0,00001683 | ||
09:11:18 27/05/2026 | 11 | 0,00028044 | ||
09:11:17 27/05/2026 | 9 | 0,00004109 |
