Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:36:20 28/05/2026 | 4 | 0,00000322 | ||
06:36:19 28/05/2026 | 3 | 0,00000613 | ||
06:36:18 28/05/2026 | 2 | 0,00000069 | ||
06:36:17 28/05/2026 | 4 | 0,00000664 | ||
06:36:16 28/05/2026 | 7 | 0,00000837 | ||
06:36:15 28/05/2026 | 5 | 0,00000749 | ||
06:36:14 28/05/2026 | 4 | 0,00000323 | ||
06:36:13 28/05/2026 | 5 | 0,00000507 | ||
06:36:12 28/05/2026 | 4 | 0,0000064 | ||
06:36:11 28/05/2026 | 5 | 0,00000714 | ||
06:36:10 28/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
06:36:09 28/05/2026 | 5 | 0,00000401 | ||
06:36:08 28/05/2026 | 4 | 0,0000111 | ||
06:36:07 28/05/2026 | 6 | 0,00001663 | ||
06:36:06 28/05/2026 | 7 | 0,00001645 | ||
06:36:05 28/05/2026 | 5 | 0,00000497 | ||
06:36:04 28/05/2026 | 5 | 0,00000887 | ||
06:36:03 28/05/2026 | 6 | 0,00000875 | ||
06:36:02 28/05/2026 | 5 | 0,00000717 | ||
06:36:01 28/05/2026 | 3 | 0,00000268 |
