Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 15:24:51 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:15:39 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:23:42 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:32:38 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:22:05 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:25:50 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:41:22 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:45:03 28/05/2026 | 3,42 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:29:18 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:34:50 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:22:22 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:59:11 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:20:05 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:50:31 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:55:32 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:20:53 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:39:07 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:23:09 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000679 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:21:48 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000713 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:10:52 27/05/2026 | 3,42 | 0,00000652 |
