Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:13:06 28/05/2026 | 2 | 186.832 | Đã đóng dấu | |
00:13:05 28/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
00:12:41 28/05/2026 | 1 | 93.035 | Đã đóng dấu | |
00:12:32 28/05/2026 | 1 | 333.083 | Đã đóng dấu | |
00:12:30 28/05/2026 | 1 | 105.467 | Đã đóng dấu | |
00:12:26 28/05/2026 | 1 | 309.796 | Đã đóng dấu | |
00:12:13 28/05/2026 | 1 | 155.084 | Đã đóng dấu | |
00:12:00 28/05/2026 | 1 | 164.619 | Đã đóng dấu | |
00:11:52 28/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
00:11:46 28/05/2026 | 1 | 85.974 | Đã đóng dấu | |
00:11:44 28/05/2026 | 1 | 148.498 | Đã đóng dấu | |
00:11:32 28/05/2026 | 1 | 95.252 | Đã đóng dấu | |
00:11:29 28/05/2026 | 1 | 107.755 | Đã đóng dấu | |
00:11:14 28/05/2026 | 1 | 319.634 | Đã đóng dấu | |
00:11:13 28/05/2026 | 1 | 176.026 | Đã đóng dấu | |
00:10:44 28/05/2026 | 1 | 102.739 | Đã đóng dấu | |
00:10:42 28/05/2026 | 1 | 112.189 | Đã đóng dấu | |
00:10:37 28/05/2026 | 1 | 462.580 | Đã đóng dấu | |
00:10:37 28/05/2026 | 1 | 106.082 | Đã đóng dấu | |
00:10:34 28/05/2026 | 1 | 92.871 | Đã đóng dấu |
