Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:57:58 27/05/2026 | 1 | 100.425 | Đã đóng dấu | |
21:57:52 27/05/2026 | 1 | 91.677 | Đã đóng dấu | |
21:57:47 27/05/2026 | 1 | 161.967 | Đã đóng dấu | |
21:57:39 27/05/2026 | 1 | 216.692 | Đã đóng dấu | |
21:57:37 27/05/2026 | 1 | 176.220 | Đã đóng dấu | |
21:57:32 27/05/2026 | 1 | 106.742 | Đã đóng dấu | |
21:57:24 27/05/2026 | 1 | 93.816 | Đã đóng dấu | |
21:57:12 27/05/2026 | 1 | 158.027 | Đã đóng dấu | |
21:56:59 27/05/2026 | 1 | 93.816 | Đã đóng dấu | |
21:56:50 27/05/2026 | 1 | 92.473 | Đã đóng dấu | |
21:56:47 27/05/2026 | 1 | 93.816 | Đã đóng dấu | |
21:56:37 27/05/2026 | 1 | 92.991 | Đã đóng dấu | |
21:56:30 27/05/2026 | 1 | 100.069 | Đã đóng dấu | |
21:56:25 27/05/2026 | 1 | 92.991 | Đã đóng dấu | |
21:56:23 27/05/2026 | 1 | 93.816 | Đã đóng dấu | |
21:56:17 27/05/2026 | 1 | 100.069 | Đã đóng dấu | |
21:56:15 27/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
21:56:11 27/05/2026 | 2 | 194.235 | Đã đóng dấu | |
21:56:11 27/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
21:56:09 27/05/2026 | 1 | 92.991 | Đã đóng dấu |
