Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 00:22:47 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:41 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:38 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:32 | 2 | 913 | 50 386 0,13 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:29 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:26 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:20 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:08 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:05 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:22:02 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:21:59 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:21:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:21:53 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:21:50 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 |
