Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 23:32:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:41 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:26 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:20 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:11 | 3 | 3 143 | 256 333 0,65 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:08 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:05 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:32:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:31:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:31:56 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:31:53 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:31:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 23:31:47 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
