Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 07:49:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:49:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:49:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:59 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:53 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:44 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:35 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:32 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:17 | 1 | 856 | 163 378 0,41 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 07:48:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
