Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 21:04:29 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:26 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:20 | 2 | 988 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:11 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:04:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:59 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:53 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:47 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:44 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:41 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:38 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:03:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
