Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 12:04:40 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:38 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:36 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:34 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:32 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:22 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:20 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:08 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:04 | 2 | 959 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 12:04:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
