Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 20:53:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:51 | Envoyer | 0,48551 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:45 | Envoyer | 0,63 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003386 ATOM | |||||
23/05/2026 20:53:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:34 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:34 | Réception IBC | 0,005223 ATOM | |||||
23/05/2026 20:53:28 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23/05/2026 20:53:28 | Envoyer | 223,034544 ATOM | 0,00302 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:22 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:22 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23/05/2026 20:53:22 | Réception IBC | 0,00117 ATOM | |||||
23/05/2026 20:53:22 | Déléguer | -- | 0,002437 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:22 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00672 ATOM | |||||
23/05/2026 20:53:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026 20:53:16 | Déléguer | 0,004878 ATOM | |||||
23/05/2026 20:53:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
