Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 22:43:12 | 217 | 68 766 | 17 725 998 29,55 % | 60 000 000 | 4,338709 | 0,026226 | ||
09/06/2026 22:43:00 | 284 | 176 934 | 40 334 668 67,23 % | 60 000 000 | 4,498489 | 0,070883 | ||
09/06/2026 22:42:48 | 227 | 100 699 | 19 833 309 33,06 % | 60 000 000 | 4,393381 | 0,030365 | ||
09/06/2026 22:42:36 | 236 | 91 288 | 21 468 413 35,79 % | 59 999 943 | 4,627009 | 0,035619 | ||
09/06/2026 22:42:24 | 227 | 119 011 | 22 913 329 38,23 % | 59 941 408 | 4,567309 | 0,034586 | ||
09/06/2026 22:42:12 | 246 | 127 787 | 29 302 591 48,84 % | 60 000 000 | 4,770672 | 0,049928 | ||
09/06/2026 22:42:00 | 196 | 66 480 | 16 450 830 27,42 % | 60 000 000 | 4,791554 | 0,025355 | ||
09/06/2026 22:41:48 | 225 | 115 465 | 24 056 346 40,1 % | 60 000 000 | 4,717368 | 0,033307 | ||
09/06/2026 22:41:36 | 248 | 92 734 | 21 801 590 36,34 % | 60 000 000 | 4,761529 | 0,028578 | ||
09/06/2026 22:41:24 | 201 | 115 881 | 21 477 978 35,8 % | 60 000 000 | 4,485388 | 0,019494 | ||
09/06/2026 22:41:12 | 207 | 110 067 | 22 367 235 37,28 % | 60 000 000 | 5,299765 | 0,035888 | ||
09/06/2026 22:41:00 | 254 | 124 905 | 24 736 365 41,23 % | 60 000 000 | 5,187412 | 0,034861 | ||
09/06/2026 22:40:48 | 242 | 152 632 | 29 152 281 48,59 % | 60 000 000 | 5,38411 | 0,046428 | ||
09/06/2026 22:40:36 | 254 | 82 905 | 21 141 964 35,24 % | 60 000 000 | 5,925647 | 0,042048 | ||
09/06/2026 22:40:24 | 277 | 122 901 | 27 218 207 45,37 % | 60 000 000 | 5,70794 | 0,04695 | ||
09/06/2026 22:40:12 | 229 | 95 370 | 20 993 081 34,99 % | 60 000 000 | 5,912621 | 0,037249 | ||
09/06/2026 22:40:00 | 240 | 98 079 | 20 230 778 33,72 % | 60 000 000 | 5,50145 | 0,024025 | ||
09/06/2026 22:39:48 | 259 | 98 434 | 23 130 466 38,56 % | 60 000 000 | 5,73289 | 0,029882 | ||
09/06/2026 22:39:36 | 218 | 117 085 | 23 859 652 39,77 % | 60 000 000 | 6,072488 | 0,036144 | ||
09/06/2026 22:39:24 | 204 | 83 549 | 16 414 978 27,36 % | 60 000 000 | 6,599058 | 0,029021 |
