Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:37:48 | 78 | 27 936 | 7 654 146 12,76 % | 60 000 000 | 2,008281 | 0,007077 | ||
26/05/2026 07:37:36 | 166 | 138 485 | 32 703 265 54,51 % | 60 000 000 | 1,86951 | 0,026096 | ||
26/05/2026 07:37:24 | 101 | 53 642 | 59 990 203 99,99 % | 60 000 000 | 1,323651 | 0,022265 | ||
26/05/2026 07:37:12 | 119 | 46 502 | 13 718 230 22,87 % | 60 000 000 | 1,808103 | 0,010786 | ||
26/05/2026 07:37:00 | 92 | 63 109 | 17 178 900 28,64 % | 60 000 000 | 2,010584 | 0,015995 | ||
26/05/2026 07:36:48 | 137 | 69 968 | 19 689 883 32,82 % | 60 000 000 | 1,666147 | 0,010597 | ||
26/05/2026 07:36:36 | 120 | 121 632 | 28 885 075 48,15 % | 60 000 000 | 2,023572 | 0,025718 | ||
26/05/2026 07:36:24 | 184 | 135 636 | 32 687 015 54,48 % | 60 000 000 | 1,420679 | 0,009806 | ||
26/05/2026 07:36:12 | 98 | 35 730 | 59 983 068 99,98 % | 60 000 000 | 1,175743 | 0,010769 | ||
26/05/2026 07:36:00 | 92 | 34 632 | 10 621 608 17,71 % | 60 000 000 | 1,872909 | 0,008382 | ||
26/05/2026 07:35:48 | 139 | 66 511 | 21 627 120 36,05 % | 60 000 000 | 1,755571 | 0,013683 | ||
26/05/2026 07:35:36 | 89 | 27 412 | 59 999 232 100 % | 60 000 000 | 1,153746 | 0,009337 | ||
26/05/2026 07:35:24 | 138 | 86 595 | 20 211 050 33,69 % | 60 000 000 | 1,945283 | 0,018285 | ||
26/05/2026 07:35:12 | 128 | 60 378 | 17 868 231 29,79 % | 60 000 000 | 1,602012 | 0,009042 | ||
26/05/2026 07:35:00 | 102 | 53 290 | 59 996 155 100 % | 60 000 000 | 1,244102 | 0,016193 | ||
26/05/2026 07:34:48 | 113 | 171 227 | 23 881 318 39,81 % | 60 000 000 | 1,958869 | 0,022906 | ||
26/05/2026 07:34:36 | 101 | 45 414 | 11 968 010 19,95 % | 60 000 000 | 1,760581 | 0,008134 | ||
26/05/2026 07:34:24 | 88 | 74 753 | 20 257 733 33,77 % | 60 000 000 | 2,105927 | 0,019838 | ||
26/05/2026 07:34:12 | 162 | 212 179 | 30 952 452 51,59 % | 60 000 000 | 1,883483 | 0,023564 | ||
26/05/2026 07:34:00 | 114 | 59 651 | 59 979 842 99,97 % | 60 000 000 | 1,150205 | 0,009155 |
