Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $16 255 316 236,49 | $89 254 684 832,74 | $99 073 284,87 | 16/04/2019 15:51:12 | |||
| 2 | $0,36 | $55 544 662,78 | $1 421 734 110,8 | $79 308 940,71 | 03/04/2020 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $929 107,87 | $1 806 687 478,21 | $43 895 150,88 | 01/11/2023 11:45:30 | |||
| 4 | $0,02 | $2 366 881,6 | $384 681 675,34 | $13 283 853,16 | 26/05/2021 17:53:15 | |||
| 5 | $0,09 | $4 746 991,48 | $783 384 169,1 | $9 466 523,32 | 03/04/2020 15:51:06 | |||
| 6 | $60,83 | $241 866,21 | $611 643 652,26 | $9 124 677,02 | 24/01/2021 17:18:42 | |||
| 7 | $0,46 | $111 299,99 | $226 108 926,63 | $4 390 104,94 | 14/04/2023 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $219 051,96 | $278 126 713,29 | $2 658 611,95 | 13/05/2021 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $1 263 267,8 | $317 233 241,35 | $2 216 550,87 | 09/12/2021 12:55:24 | |||
| 10 | $1 | $18 265,16 | $168 219 889,27 | $1 677 571,65 | 01/04/2021 01:16:57 | |||
| 11 | $76 967,6 | $491 251,36 | $1 322 139 443,08 | $1 270 939,96 | 01/10/2020 01:45:48 | |||
| 12 | $0,15 | $255,43 | $1 561 342,05 | $1 101 601,13 | 23/10/2021 23:29:42 | |||
| 13 | $0,99 | $296 310,84 | $10 054 073,47 | $878 743,25 | 28/05/2025 05:28:36 | |||
| 14 | $0,99 | $243 335 911,24 | $1 166 002 650,83 | $853 086,39 | 20/01/2025 17:08:30 | |||
| 15 | < $0,01 | $700 583,44 | $19 552 455,44 | $719 948,94 | 29/07/2019 05:05:48 | |||
| 16 | $0,99 | $2 778,04 | $7 118 936,75 | $533 977,52 | 30/04/2022 17:54:39 | |||
| 17 | < $0,01 | $1 831 980,52 | $6 825 784,2 | $419 457,61 | 16/08/2024 06:33:57 | |||
| 18 | $2 079,2 | $262 302,17 | $15 697 340,14 | $329 560,82 | 27/06/2023 18:05:06 | |||
| 19 | < $0,01 | $26,08 | $4 458 581,36 | $295 151,31 | 23/08/2024 17:00:54 | |||
| 20 | $2 118,28 | $110 513 | $999 676 261,71 | $241 763,62 | 22/11/2020 16:31:42 |


