ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | 0 | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.77% | 2024/04/21 19:59:57 | |
| 9382 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 10% | 2024/04/21 19:59:57 | |
| 9383 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 19:59:57 | |
| 9384 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 5.01% | 2024/04/21 19:59:57 | |
| 9385 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 19:59:57 | |
| 9386 | 0 | 7 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 20:02:33 | |
| 9387 | -- | 2 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 20:02:33 | |
| 9388 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.05% | 2024/04/21 20:08:57 | |
| 9389 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 20:08:57 | |
| 9390 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.02% | 2024/04/21 20:08:57 | |
| 9391 | -- | 7 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 20:08:57 | |
| 9392 | 0 | 6 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 20:28:54 | |
| 9393 | -- | 2 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9394 | 0 | 2 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9395 | 0 | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.2% | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9396 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.01% | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9397 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.01% | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9398 | 0 | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9399 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.97% | 2024/04/21 20:29:47 | |
| 9400 | -- | 6 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.03% | 2024/04/21 20:29:47 |













