ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 16:13:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/26 16:13:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/26 16:13:23 | 1 | 68,465 0.35% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/26 16:13:21 | 1 | 88,653 0.45% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/26 16:13:18 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/26 16:12:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002138 | ||
2026/05/26 16:12:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/26 16:12:38 | 1 | 150,936 0.76% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/26 16:12:28 | 1 | 141,357 0.71% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/26 16:12:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/26 16:12:21 | 5 | 189,861 0.95% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/26 16:12:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/26 16:11:43 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/26 16:11:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/26 16:11:38 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/26 16:11:37 | 1 | 141,347 0.71% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/26 16:11:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000214 | ||
2026/05/26 16:11:28 | 1 | 150,396 0.76% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/26 16:11:23 | 1 | 141,373 0.71% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/26 16:11:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000037 |
