
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-1,03%
Łączny wolumen
$657,01M
Łączna Kap. Ryn.
$99,01B
Łączna liczba tokenów 58
17
/
0
/
41
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $86,14B -3,10% | $641 | $127,23M | 1,8M 974,23K/835,41K | $412,58M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,88B -2,73% | $74,87K | $91,09M | 127,7K 64,05K/63,65K | $48,13M |
BILL 14 dni 0xdf24...1fa5 | $15,16M +24,44% | $0,092999 | $1,96M | 480,89K 238,95K/241,93K | $32,04M |
ZEST 4 dni 0x5506...54a1 | $22,66M -9,70% | $0,15523 | $2,46M | 179,95K 89,48K/90,46K | $27,42M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $47,54M +56,24% | $1,196 | $1,77M | 151,33K 77,37K/73,95K | $27,37M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $238,26M +4,59% | $0,11914 | $3,81M | 85,11K 41,02K/44,08K | $19,89M |
KITE 6mies. 0x9045...16be | $50,45M -5,06% | $0,20912 | $1,79M | 37,91K 19,02K/18,89K | $7,78M |
ASTER 8mies. 0x000a...556a | $1,74B -3,69% | $0,67274 | $6,37M | 46,9K 23,12K/23,78K | $7,44M |
TAG 1 r. 0x208b...2025 | $625,31M +16,41% | $0,0015425 | $3,15M | 25,53K 13,07K/12,46K | $6,92M |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $111,10M +4,90% | $0,011171 | $4,55M | 24,02K 11,73K/12,29K | $6,77M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $21,90M -3,92% | $0,20861 | $2,36M | 57,66K 27,85K/29,81K | $6,27M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $250,86M -7,39% | $0,25103 | $5,22M | 20,69K 10,06K/10,62K | $6,01M |
RIVER 8mies. 0xda7a...52b3 | $133,24M +0,89% | $6,798 | $1,72M | 63,21K 31,92K/31,28K | $5,57M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $306,97M +10,31% | $0,30747 | $12,54M | 12,11K 7,27K/4,84K | $5,18M |
