
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-4,85%
Volume total
$7,31B
CapM total
$50,72B
40 tokens no total
2
/
0
/
38
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $47,74B -4,81% | $83 | $5,71B | 32,14M 14,41M/17,73M | $7,25B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $227,91M -3,08% | $74,86K | $22,44M | 63,93K 32,15K/31,78K | $39,28M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $642,82M -11,67% | $0,1936 | $4,24M | 114,85K 57,01K/57,84K | $5,57M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $818,57M -4,55% | $106,29 | $18,00M | 58,18K 29,09K/29,09K | $4,44M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $411,31M -5,24% | $0,74112 | $10,58M | 30,36K 16,18K/14,18K | $3,48M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $261,44M -4,60% | $114,6 | $6,37M | 29,55K 14,92K/14,63K | $1,37M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,63M -3,02% | $74,87K | $2,77M | 3,73K 1,86K/1,87K | $809,71K |
ME 1A MEFNBX...m21u | $47,30M -2,79% | $0,0947 | $533,90K | 6,78K 3,62K/3,16K | $372,94K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $316,87M -6,09% | $0,040239 | $403,22K | 5,26K 2,7K/2,55K | $257,80K |
$85,57M -4,54% | $107,52 | $2,08M | 3,98K 1,89K/2,09K | $170,94K | |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $19,50M -10,56% | $0,71039 | $2,70M | 3,22K 1,48K/1,73K | $160,38K |
RFC 1A C3DwDj...pump | $757,87K +9,28% | $0,00078818 | $260,05K | 381 172/209 | $63,98K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $2,82M -11,76% | $0,0028275 | $419,87K | 829 447/382 | $51,26K |
IO 1A BZLbGT...646K | $47,50M -6,82% | $0,14243 | $80,27K | 1,33K 694/640 | $45,14K |



