Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 03:54:00 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:53:50 | 2 | 850 | 146 208 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:53:47 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:53:45 | 2 | 1 150 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:53:42 | 2 | 879 | 46 439 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:53:18 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:53:15 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:59 | 2 | 824 | 40 245 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:49 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:44 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:43 | 2 | 953 | 152 839 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:40 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:40 | 2 | 1 182 | 797 496 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:40 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:36 | 2 | 953 | 208 541 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:35 | 2 | 1 086 | 785 513 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:26 | 2 | 953 | 270 866 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:26 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:23 | 2 | 913 | 39 655 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 03:52:22 | 2 | 953 | 286 748 0,01 % | 101,68276 |
