Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 07:02:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:08 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:05 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:02:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:59 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:56 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:50 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:44 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:29 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:01:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
