Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 01:41:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:26 | 3 | 2 159 | 193 718 0,49 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:17 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:08 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:41:02 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:50 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:41 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 01:40:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
