Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:49:49 | 98 | 27 914 857 19,94 % | 140 000 000 | 439,839625 | 5,255515 | 7,02254446 | ||
10.06.2026, 09:49:48 | 96 | 30 484 144 21,78 % | 140 000 000 | 455,721819 | 6,277126 | 7,61516277 | ||
10.06.2026, 09:49:46 | 104 | 26 174 122 18,7 % | 140 000 000 | 445,31156 | 5,142226 | 6,51341237 | ||
10.06.2026, 09:49:45 | 99 | 31 440 442 22,46 % | 140 000 000 | 437,22954 | 5,838837 | 7,90785201 | ||
10.06.2026, 09:49:43 | 120 | 32 758 741 23,4 % | 140 000 000 | 434,004253 | 6,049466 | 8,16796651 | ||
10.06.2026, 09:49:42 | 100 | 23 799 654 17 % | 140 000 000 | 409,537576 | 3,825053 | 5,92179899 | ||
10.06.2026, 09:49:40 | 100 | 29 013 372 20,73 % | 140 000 000 | 430,373003 | 5,310289 | 7,17628217 | ||
10.06.2026, 09:49:39 | 103 | 30 254 850 21,62 % | 140 000 000 | 443,39892 | 5,849901 | 7,56506607 | ||
10.06.2026, 09:49:37 | 99 | 28 575 045 20,42 % | 140 000 000 | 436,628902 | 5,251676 | 7,22501356 | ||
10.06.2026, 09:49:36 | 110 | 42 880 215 30,63 % | 140 000 000 | 410,787583 | 6,946356 | 10,66830325 | ||
10.06.2026, 09:49:34 | 122 | 48 102 953 34,36 % | 140 000 000 | 416,155623 | 7,954657 | 12,06365734 | ||
10.06.2026, 09:49:33 | 131 | 37 114 781 26,52 % | 140 000 000 | 433,058715 | 6,875208 | 9,19767088 | ||
10.06.2026, 09:49:31 | 121 | 32 700 741 23,36 % | 140 000 000 | 443,3832 | 6,309903 | 8,18905523 | ||
10.06.2026, 09:49:30 | 109 | 30 476 522 21,77 % | 140 000 000 | 427,130506 | 5,438831 | 7,57862036 | ||
10.06.2026, 09:49:28 | 109 | 25 375 526 18,13 % | 140 000 000 | 474,540948 | 5,752051 | 6,28967506 | ||
10.06.2026, 09:49:27 | 117 | 32 822 820 23,45 % | 140 000 000 | 434,871529 | 6,052689 | 8,22102083 | ||
10.06.2026, 09:49:25 | 103 | 26 064 109 18,62 % | 140 000 000 | 438,507403 | 4,92562 | 6,50368384 | ||
10.06.2026, 09:49:24 | 113 | 30 080 088 21,49 % | 140 000 000 | 469,865454 | 6,678186 | 7,45540784 | ||
10.06.2026, 09:49:22 | 99 | 27 064 778 19,34 % | 140 000 000 | 446,377998 | 5,296329 | 6,78479225 | ||
10.06.2026, 09:49:21 | 110 | 25 329 507 18,1 % | 140 000 000 | 468,405296 | 5,535082 | 6,32939285 |
