Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 13:59:35 | 35 | 10 223 | 1 709 911 4,28 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:33 | 43 | 15 848 | 2 659 294 6,65 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:31 | 45 | 13 140 | 2 319 362 5,8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:29 | 31 | 12 806 | 1 928 937 4,83 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:27 | 48 | 11 322 | 2 450 610 6,13 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:25 | 45 | 16 957 | 2 561 079 6,41 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:23 | 40 | 7 690 | 1 480 699 3,71 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:21 | 52 | 15 107 | 2 558 815 6,4 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:19 | 41 | 7 666 | 1 559 421 3,9 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:17 | 37 | 13 244 | 2 156 272 5,4 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:15 | 36 | 8 119 | 1 711 509 4,28 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:13 | 38 | 11 659 | 2 410 733 6,03 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:11 | 34 | 8 018 | 1 484 253 3,72 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:09 | 47 | 10 061 | 2 045 265 5,12 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:07 | 39 | 13 186 | 2 582 498 6,46 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:05 | 37 | 10 519 | 1 729 837 4,33 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:03 | 32 | 6 085 | 1 120 449 2,81 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:59:01 | 38 | 24 532 | 3 224 751 8,07 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:58:59 | 44 | 8 992 | 1 840 613 4,61 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:58:57 | 42 | 14 187 | 2 399 528 6 % | < 0,000001 |
