Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 08:10:55 | 28 | 3.132.285 %7,84 | 0,03366 | 0,00010543 | 0,00008675 | ||
27.05.2026 08:10:54 | 138 | 21.497.459 %53,75 | 0,40809 | 0,00877291 | 0,00056616 | ||
27.05.2026 08:10:53 | 65 | 7.327.911 %18,32 | 0,045387 | 0,00033259 | 0,00019113 | ||
27.05.2026 08:10:52 | 9 | 927.765 %2,32 | 0,075336 | 0,00006989 | 0,00002441 | ||
27.05.2026 08:10:51 | 41 | 5.494.124 %13,74 | 0,154304 | 0,00084776 | 0,00014393 | ||
27.05.2026 08:10:50 | 90 | 12.044.919 %30,12 | 0,120092 | 0,0014465 | 0,00030831 | ||
27.05.2026 08:10:49 | 94 | 13.833.923 %34,59 | 0,067506 | 0,00093388 | 0,00034421 | ||
27.05.2026 08:10:48 | 55 | 6.633.719 %16,59 | 0,071094 | 0,00047161 | 0,0001638 | ||
27.05.2026 08:10:47 | 37 | 4.831.896 %12,08 | 0,053046 | 0,00025631 | 0,00011901 | ||
27.05.2026 08:10:46 | 28 | 2.889.699 %7,23 | 2,747656 | 0,0079399 | 0,0000714 | ||
27.05.2026 08:10:45 | 25 | 2.171.404 %5,43 | 0,123671 | 0,00026854 | 0,00005393 | ||
27.05.2026 08:10:44 | 18 | 1.176.155 %2,95 | 0,040006 | 0,00004705 | 0,00002944 | ||
27.05.2026 08:10:43 | 18 | 4.015.279 %10,04 | 2,668884 | 0,01071631 | 0,00010051 | ||
27.05.2026 08:10:42 | 11 | 625.379 %1,57 | 0,125306 | 0,00007836 | 0,0000158 | ||
27.05.2026 08:10:41 | 10 | 547.005 %1,37 | 0,040434 | 0,00002211 | 0,00001396 | ||
27.05.2026 08:10:40 | 10 | 545.812 %1,37 | 0,0705 | 0,00003847 | 0,00001407 | ||
27.05.2026 08:10:39 | 12 | 1.329.171 %3,33 | 0,570357 | 0,0007581 | 0,00003452 | ||
27.05.2026 08:10:38 | 16 | 2.790.275 %6,98 | 1,102655 | 0,00307671 | 0,00007272 | ||
27.05.2026 08:10:37 | 7 | 1.660.778 %4,16 | 0,034106 | 0,00005664 | 0,00004357 | ||
27.05.2026 08:10:36 | 8 | 544.689 %1,37 | 0,119136 | 0,00006489 | 0,00001443 |
