Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00010289 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00010289 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0xa401f91f | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00006669 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0xa401f91f | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00006669 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00011109 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00010289 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x5a7b152e | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00041472 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 09:29:54 | 0FTM | 0,00015247 | |||||
0x0301df36 | 10.06.2026 09:29:51 | 0FTM | 0,00038768 | |||||
0x0301c89e | 10.06.2026 09:29:51 | 0FTM | 0,00008877 | |||||
0x6c05cd2b | 10.06.2026 09:29:51 | 0FTM | 0,00031353 |
