Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,0001976 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,0002913 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,0001976 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:38 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00024695 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00024695 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00051333 | |||||
swap | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,0015444 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00017761 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00020128 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00024695 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00019929 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,0003597 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00047058 | |||||
0x412658e5 | 10.06.2026 04:41:37 | 0FTM | 0,00019929 |
