Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:31:55 | 9 | 10.743 | 4.720.806 %27,77 | 16.999.984 | 0,880288 | 0,004155 | ||
23.05.2026 15:31:50 | 6 | 5.072 | 2.537.684 %14,95 | 16.983.400 | 0,830779 | 0,002108 | ||
23.05.2026 15:31:45 | 8 | 36.648 | 11.253.390 %66,2 | 17.000.000 | 4,651719 | 0,052347 | ||
23.05.2026 15:31:40 | 11 | 6.754 | 3.232.258 %19,02 | 17.000.000 | 1,223767 | 0,003955 | ||
23.05.2026 15:31:35 | 9 | 8.347 | 3.732.569 %21,96 | 17.000.000 | 0,437924 | 0,001634 | ||
23.05.2026 15:31:30 | 8 | 7.201 | 3.390.957 %19,95 | 17.000.000 | 0,925913 | 0,003139 | ||
23.05.2026 15:31:25 | 8 | 6.792 | 2.422.741 %14,26 | 17.000.000 | 0,841048 | 0,002037 | ||
23.05.2026 15:31:20 | 9 | 12.344 | 2.406.347 %14,16 | 17.000.000 | 1,03526 | 0,002491 | ||
23.05.2026 15:31:15 | 8 | 140.174 | 6.223.204 %36,61 | 16.999.984 | 1,012709 | 0,006302 | ||
23.05.2026 15:31:10 | 9 | 7.417 | 1.257.609 %7,41 | 16.983.400 | 1,199731 | 0,001508 | ||
23.05.2026 15:31:05 | 1 | 1.141 | 124.798 %0,74 | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
23.05.2026 15:31:00 | 7 | 6.167 | 581.440 %3,43 | 16.999.968 | 1,051424 | 0,000611 | ||
23.05.2026 15:30:55 | 11 | 7.062 | 1.516.827 %8,94 | 16.983.384 | 2,692718 | 0,004084 | ||
23.05.2026 15:30:50 | 0 | 921 | 0 | 16.999.984 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026 15:30:45 | 13 | 9.941 | 983.761 %5,8 | 16.983.400 | 1,019554 | 0,001002 | ||
23.05.2026 15:30:40 | 20 | 53.136 | 2.596.183 %15,28 | 17.000.000 | 1,584069 | 0,004112 | ||
23.05.2026 15:30:35 | 3 | 6.694 | 507.371 %2,99 | 17.000.000 | 1,188829 | 0,000603 | ||
23.05.2026 15:30:30 | 6 | 4.654 | 597.016 %3,52 | 17.000.000 | 1,159181 | 0,000692 | ||
23.05.2026 15:30:25 | 9 | 7.149 | 741.252 %4,37 | 17.000.000 | 1,450953 | 0,001075 | ||
23.05.2026 15:30:20 | 10 | 5.816 | 585.826 %3,45 | 17.000.000 | 1,395783 | 0,000817 |
