Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 12:37:15 | 19 | 50.700 | 7.373.010 %43,38 | 17.000.000 | 0,062312 | 0,000458 | ||
10.06.2026 12:37:10 | 7 | 100.058 | 5.567.296 %32,75 | 17.000.000 | 0,03699 | 0,000205 | ||
10.06.2026 12:37:05 | 12 | 46.788 | 10.440.172 %61,42 | 17.000.000 | 0,035226 | 0,000366 | ||
10.06.2026 12:37:00 | 13 | 31.558 | 9.851.587 %57,96 | 17.000.000 | 0,119635 | 0,001177 | ||
10.06.2026 12:36:55 | 21 | 21.246 | 11.903.204 %70,02 | 17.000.000 | 0,091497 | 0,001087 | ||
10.06.2026 12:36:50 | 14 | 49.210 | 5.631.207 %33,13 | 17.000.000 | 0,356009 | 0,002003 | ||
10.06.2026 12:36:45 | 16 | 123.056 | 7.707.543 %45,34 | 17.000.000 | 0,745418 | 0,005744 | ||
10.06.2026 12:36:40 | 12 | 29.112 | 11.108.193 %65,35 | 17.000.000 | 0,161865 | 0,001796 | ||
10.06.2026 12:36:35 | 14 | 30.097 | 10.631.349 %62,54 | 17.000.000 | 0,160513 | 0,001704 | ||
10.06.2026 12:36:30 | 20 | 18.689 | 11.350.259 %66,77 | 17.000.000 | 0,169736 | 0,001924 | ||
10.06.2026 12:36:25 | 19 | 71.567 | 7.972.804 %46,9 | 17.000.000 | 13,188064 | 0,105144 | ||
10.06.2026 12:36:20 | 13 | 103.643 | 7.580.356 %44,6 | 17.000.000 | 0,043743 | 0,00033 | ||
10.06.2026 12:36:15 | 8 | 8.860 | 12.425.913 %73,1 | 17.000.000 | 0,131766 | 0,001635 | ||
10.06.2026 12:36:10 | 16 | 121.964 | 7.639.255 %44,94 | 17.000.000 | 0,026465 | 0,000201 | ||
10.06.2026 12:36:05 | 26 | 199.836 | 11.225.869 %66,04 | 17.000.000 | 0,104897 | 0,001176 | ||
10.06.2026 12:36:00 | 19 | 21.859 | 12.975.461 %76,33 | 17.000.000 | 0,030147 | 0,000389 | ||
10.06.2026 12:35:55 | 10 | 7.901 | 2.971.150 %17,48 | 17.000.000 | 0,004331 | 0,000012 | ||
10.06.2026 12:35:50 | 26 | 40.549 | 10.542.969 %61,96 | 17.016.600 | 0,196615 | 0,002071 | ||
10.06.2026 12:35:45 | 2 | 21.201 | 1.360.929 %8,01 | 17.000.000 | 0,0078 | 0,00001 | ||
10.06.2026 12:35:40 | 22 | 52.984 | 9.571.122 %56,31 | 17.000.000 | 0,051457 | 0,000491 |
