Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 15:11:41 | 1 | 2 | 35,543362 | 0,000015 | ||
09.06.2026 22:54:48 | 1 | 2 | 35,54026432 | 0,000142 | ||
09.06.2026 23:00:27 | 1 | 2 | 35,536614 | 0,0000113 | ||
10.06.2026 04:45:02 | 1 | 2 | 35,52818569 | 0,00001808 | ||
09.06.2026 17:24:12 | 1 | 2 | 35,52250085 | 0,00001846 | ||
09.06.2026 20:54:54 | 3 | 2 | 35,51618161 | 0,0000583 | ||
10.06.2026 13:41:39 | 23 | 1 | 35,48243757 | 0,0001606 | ||
09.06.2026 23:51:32 | 1 | 2 | 35,47885788 | 0,00015 | ||
09.06.2026 21:32:40 | 1 | 7 | 35,47568137 | 0,0000396 | ||
10.06.2026 12:45:48 | 2 | 1 | 35,468246 | 0,000181 | ||
09.06.2026 17:41:06 | 1 | 2 | 35,46556362 | 0,000432 | ||
10.06.2026 09:53:58 | 1 | 2 | 35,46245541 | 0,0000141 | ||
10.06.2026 01:20:43 | 1 | 2 | 35,45478737 | 0,00000494 | ||
09.06.2026 23:09:49 | 1 | 2 | 35,45261342 | 0,00000142 | ||
09.06.2026 23:09:49 | 1 | 2 | 35,45055496 | 0,00000596 | ||
09.06.2026 20:25:23 | 5 | 2 | 35,43742287 | 0,0000823 | ||
09.06.2026 23:09:49 | 1 | 2 | 35,40423791 | 0,0000041 | ||
10.06.2026 09:17:34 | 1 | 2 | 35,399936 | 0,000141 | ||
10.06.2026 06:39:33 | 4 | 1 | 35,39634584 | 0,00000405 | ||
10.06.2026 14:07:44 | 1 | 2 | 35,39320118 | 0,0000144 |
