Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.06.2026 23:43:16 | 1.105 | 0,00959144 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 21:50:12 | 1.104,19383109 | 0,00944629 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 19:17:58 | 1.104 | 0,00986222 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 19:13:54 | 1.103,04472967 | 0,00870189 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 11:22:16 | 1.101,53395139 | 0,0058486 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 11:09:28 | 1.101 | 0,00949048 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 11:13:19 | 1.100,9928684 | 0,0071316 | |||||
execute | 10.06.2026 05:44:27 | 1.100,9744 | 0,08429678 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:23:12 | 1.100,52257503 | 0,01301071 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 09:39:43 | 1.100,52184039 | 0,00854917 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 08:29:31 | 1.100 | 0,01268068 | |||||
exactInputV3Swap | 10.06.2026 08:25:30 | 1.100 | 0,115124 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 07:41:07 | 1.100 | 0,0126831 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 06:32:52 | 1.100 | 0,01218 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 05:44:10 | 1.100 | 0,01158249 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 04:03:13 | 1.100 | 0,00795475 | |||||
createOrder | 10.06.2026 03:37:43 | 1.100 | 0,02449859 | |||||
execute | 10.06.2026 02:47:13 | 1.100 | 0,07538031 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 23:44:46 | 1.100 | 0,01385993 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:24:30 | 1.100 | 0,010764 |
