Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.06.2026 22:51:31 | 1.000 | 2,25373416 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:50:52 | 1.000 | 0,0086444 | |||||
0x46c67b6d | 09.06.2026 22:49:51 | 1.000 | 0,30946929 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:49:49 | 1.000 | 3,17844241 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:48:52 | 1.000 | 3,11146919 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:47:58 | 1.000 | 3,31809965 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:47:19 | 1.000 | 0,00832681 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:46:37 | 1.000 | 0,00827481 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:46:21 | 1.000 | 3,52207785 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:45:43 | 1.000 | 0,00857117 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:44:49 | 1.000 | 3,08199432 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:44:46 | 1.000 | 0,00916821 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:44:45 | 1.000 | 0,00907725 | |||||
-- | 09.06.2026 22:43:55 | 1.000 | 1,33378878 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:42:37 | 1.000 | 0,00865272 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:40:37 | 1.000 | 3,48355425 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:40:18 | 1.000 | 1,35523204 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:39:43 | 1.000 | 0,00841485 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:39:42 | 1.000 | 0,008831 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:38:45 | 1.000 | 0,00944606 |
