Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.06.2026 14:55:06 | 1.000 | 0,00872202 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:53:34 | 1.000 | 0,00847057 | |||||
execute | 09.06.2026 14:53:13 | 1.000 | 0,08349517 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:51:27 | 1.000 | 1,80605488 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:51:06 | 1.000 | 0,00857803 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:51:00 | 1.000 | 1,149421 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:50:09 | 1.000 | 0,0107732 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:50:07 | 1.000 | 0,01107255 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:47:45 | 1.000 | 1,28192415 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:46:43 | 1.000 | 0,00823609 | |||||
-- | 09.06.2026 14:44:03 | 1.000 | 1,08011609 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:43:04 | 1.000 | 1,48903532 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:42:25 | 1.000 | 0,00784839 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:41:30 | 1.000 | 0,00773955 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:40:52 | 1.000 | 0,00861089 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:40:51 | 1.000 | 0,00866024 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:40:49 | 1.000 | 0,00860753 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:40:28 | 1.000 | 0,01051543 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:40:22 | 1.000 | 1,71155743 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 14:40:00 | 1.000 | 0,00890239 |
