İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa138da9a | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,48061398 | |||||
0x04b73653 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,23705501 | |||||
0xf4aa9763 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,26764831 | |||||
aggregate3 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,1513599 | |||||
splitPosition | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,05511252 | |||||
issue | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,01961053 | |||||
issue | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,01961053 | |||||
transferWithAuthorization | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,03982067 | |||||
transferWithAuthorization | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,03981623 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 14:23:10 | 2,76818553 | 0,00777198 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,08758464 | |||||
stake | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,08182067 | |||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,06407931 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 14:23:10 | 0,31823222 | 0,00787496 | |||||
0x3c2b4399 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,24537825 | |||||
0x0a3c4405 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,04511126 | |||||
0x3c2b4399 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,20384335 | |||||
relayCall | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,11811182 | |||||
0x3c2b4399 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,10985847 | |||||
0x3c2b4399 | 10.06.2026 14:23:10 | 0POL | 0,20377493 |
