Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 11:30:03 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.073.512 %16,79 | 0,008926 | ||
10.06.2026 11:30:01 | 4 | 3.494 | 60.000.000 | 458.388 %0,77 | -0,000682 | ||
10.06.2026 11:29:59 | 6 | 4.813 | 60.000.000 | 1.199.556 %2 | 0,000373 | ||
10.06.2026 11:29:57 | 8 | 10.651 | 60.000.000 | 8.666.846 %14,45 | 0,160393 | ||
10.06.2026 11:29:55 | 8 | 14.740 | 60.000.000 | 1.647.488 %2,75 | 0,000611 | ||
10.06.2026 11:29:53 | 9 | 3.396 | 60.000.000 | 1.033.018 %1,73 | 0,001582 | ||
10.06.2026 11:29:51 | 5 | 1.592 | 60.000.000 | 10.588.517 %17,65 | 0,009105 | ||
10.06.2026 11:29:49 | 5 | 3.968 | 60.000.000 | 495.919 %0,83 | -0,000026 | ||
10.06.2026 11:29:47 | 6 | 5.339 | 60.000.000 | 799.218 %1,34 | -0,000166 | ||
10.06.2026 11:29:45 | 8 | 4.376 | 60.000.000 | 1.059.081 %1,77 | 0,000287 | ||
10.06.2026 11:29:43 | 5 | 4.705 | 60.000.000 | 1.059.586 %1,77 | -0,00008 | ||
10.06.2026 11:29:41 | 4 | 1.473 | 60.000.000 | 639.484 %1,07 | -0,000643 | ||
10.06.2026 11:29:39 | 5 | 1.632 | 60.000.000 | 10.725.775 %17,88 | 0,008965 | ||
10.06.2026 11:29:37 | 5 | 3.081 | 60.000.000 | 1.009.605 %1,69 | 0,000452 | ||
10.06.2026 11:29:35 | 9 | 4.583 | 60.000.000 | 1.208.035 %2,02 | 0,002071 | ||
10.06.2026 11:29:33 | 6 | 2.493 | 60.000.000 | 531.749 %0,89 | 0,006499 | ||
10.06.2026 11:29:31 | 8 | 4.947 | 60.000.000 | 11.192.568 %18,66 | 0,023528 | ||
10.06.2026 11:29:29 | 8 | 5.610 | 60.000.000 | 1.502.903 %2,51 | 0,017277 | ||
10.06.2026 11:29:27 | 11 | 6.342 | 60.000.000 | 11.229.534 %18,72 | 0,048187 | ||
10.06.2026 11:29:25 | 7 | 7.415 | 60.000.000 | 1.617.433 %2,7 | 0,000876 |
