区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:33:17 | 2 | 1,009 | 51,478 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:33:08 | 2 | 854 | 4,617,400 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:33:05 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:33:05 | 2 | 2,068 | 36,996 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:33:05 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:33:01 | 2 | 953 | 404,127 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:33:00 | 2 | 1,059 | 798,382 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:58 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:57 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:55 | 2 | 1,048 | 743,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:53 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:52 | 2 | 1,081 | 733,733 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:50 | 2 | 1,045 | 112,183 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:48 | 2 | 2,068 | 36,996 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:42 | 2 | 37,591 | 486,900 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:41 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:40 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:35 | 2 | 1,043 | 112,183 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:32:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
