Runes 列表
| # | 代币 | 价格 | 总交易笔数 | 持仓地址数 | 铸造状态 | 部署时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02262 | 82,656,634 | 248,372 | 铸造中进度 0.01% | -- | |
| 2 | $0.000000627 | 217,500 | 102,809 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 3 | $0.00006897 | 279,359 | 92,156 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 4 | $0.01249 | 186,661 | 90,525 | 固定总量 | 2024/04/20 11:41:21 | |
| 5 | $0.0006329 | 289,482 | 89,728 | 铸造已结束 | 2024/05/05 15:24:24 | |
| 6 | $0.0006792 | 914,073 | 88,281 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 7 | $0.00000007574 | 131,785 | 70,020 | 铸造已结束 | 2024/11/16 14:27:57 | |
| 8 | $0.00006085 | 271,459 | 51,260 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 9 | $0.0002903 | 204,420 | 43,247 | 固定总量 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 10 | $0.000009866 | 233,070 | 38,546 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 11 | < $0.00000001 | 125,799 | 33,303 | 铸造已结束 | 2024/04/20 10:21:28 | |
| 12 | $0.4815 | 1,194,100 | 27,954 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 13 | $0.00001256 | 171,292 | 25,948 | 固定总量 | 2024/04/21 02:36:58 | |
| 14 | $0.000005655 | 240,824 | 24,247 | 铸造中进度 34.71% | 2024/05/10 15:40:51 | |
| 15 | $0.02322 | 75,543 | 23,732 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 16 | $0.0002588 | 4,430,473 | 22,863 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 17 | $0.0003139 | 83,611 | 22,264 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 18 | $0.000008837 | 68,666 | 21,023 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 19 | $0.5027 | 200,269 | 20,741 | 铸造已结束 | 2024/04/21 03:57:59 | |
| 20 | $0.00005617 | 457,501 | 19,604 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 |




















