区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2026/05/24 01:56:58 | 21,650 | 1.77022505 0.00148934 | 0.0000292 | ||
15 | 2026/05/24 01:54:13 | 8,156 | 1.77022505 0.00041004 | 0.00002733 | ||
6 | 2026/05/24 01:53:25 | 5,273 | 1.77022505 0.0002052 | 0.0000342 | ||
18 | 2026/05/24 01:53:03 | 10,633 | 1.77022505 0.00071761 | 0.00003986 | ||
12 | 2026/05/24 01:52:01 | 9,670 | 1.77022505 0.00002259 | 0.00000188 | ||
4 | 2026/05/24 01:51:22 | 1,146 | 1.77022505 0.00002712 | 0.00000678 | ||
86 | 2026/05/24 01:51:17 | 44,178 | 1.77022505 0.00307015 | 0.00003569 | ||
31 | 2026/05/24 01:45:21 | 21,117 | 1.77022505 0.00079752 | 0.00002572 | ||
85 | 2026/05/24 01:42:50 | 50,972 | 1.77022505 0.00300253 | 0.00003532 | ||
12 | 2026/05/24 01:37:28 | 6,080 | 1.77022505 0.00021649 | 0.00001804 | ||
32 | 2026/05/24 01:36:42 | 18,006 | 1.77022505 0.00091671 | 0.00002864 | ||
36 | 2026/05/24 01:34:41 | 14,816 | 1.77022505 0.00085549 | 0.00002376 | ||
1 | 2026/05/24 01:32:54 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
36 | 2026/05/24 01:32:39 | 21,377 | 1.77022505 0.00068037 | 0.00001889 | ||
63 | 2026/05/24 01:30:24 | 26,922 | 1.77022505 0.00129373 | 0.00002053 | ||
96 | 2026/05/24 01:25:33 | 52,579 | 1.77022505 0.00274324 | 0.00002857 | ||
49 | 2026/05/24 01:17:58 | 21,545 | 1.77022505 0.00117725 | 0.00002402 | ||
6 | 2026/05/24 01:14:04 | 2,173 | 1.77022505 0.00021526 | 0.00003587 | ||
34 | 2026/05/24 01:13:52 | 15,760 | 1.77022505 0.00126953 | 0.00003733 | ||
83 | 2026/05/24 01:11:29 | 44,566 | 1.77022505 0.00196423 | 0.00002366 |
