区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 10:01:11 | 248 | 133,244 | 59,877,226 100% | 59,882,759 | 0.316521 | 0.012251 | ||
2026/06/10 10:00:59 | 180 | 157,889 | 20,199,905 33.7% | 59,941,294 | 0.69576 | 0.011697 | ||
2026/06/10 10:00:47 | 247 | 121,150 | 22,222,362 37.04% | 59,999,886 | 0.668688 | 0.01218 | ||
2026/06/10 10:00:35 | 422 | 193,452 | 29,683,917 49.53% | 59,941,351 | 0.606125 | 0.014408 | ||
2026/06/10 10:00:23 | 232 | 136,646 | 24,254,720 40.51% | 59,882,873 | 0.666697 | 0.013171 | ||
2026/06/10 10:00:11 | 245 | 182,113 | 28,340,709 47.29% | 59,941,408 | 0.421814 | 0.008425 | ||
2026/06/10 09:59:59 | 243 | 217,323 | 26,064,341 43.45% | 60,000,000 | 0.591128 | 0.012108 | ||
2026/06/10 09:59:47 | 88 | 169,576 | 14,569,420 24.29% | 60,000,000 | 0.7533 | 0.009004 | ||
2026/06/10 09:59:35 | 164 | 178,108 | 21,456,641 35.77% | 60,000,000 | 0.691291 | 0.011822 | ||
2026/06/10 09:59:23 | 262 | 191,468 | 25,818,722 43.04% | 60,000,000 | 0.709006 | 0.014619 | ||
2026/06/10 09:59:11 | 453 | 319,858 | 38,858,680 64.77% | 60,000,000 | 0.61599 | 0.018586 | ||
2026/06/10 09:58:59 | 378 | 151,169 | 32,345,957 53.91% | 59,999,943 | 0.597351 | 0.014911 | ||
2026/06/10 09:58:47 | 250 | 165,456 | 17,903,325 29.87% | 59,941,408 | 0.272219 | 0.002303 | ||
2026/06/10 09:58:35 | 323 | 139,888 | 23,854,248 39.76% | 60,000,000 | 0.577784 | 0.010267 | ||
2026/06/10 09:58:23 | 480 | 240,695 | 33,516,129 55.87% | 60,000,000 | 0.531958 | 0.012962 | ||
2026/06/10 09:58:11 | 659 | 292,290 | 51,011,344 85.02% | 60,000,000 | 0.314558 | 0.009234 | ||
2026/06/10 09:57:59 | 319 | 145,736 | 49,301,390 82.17% | 60,000,000 | 0.472475 | 0.0172 | ||
2026/06/10 09:57:47 | 223 | 104,617 | 40,816,456 68.03% | 60,000,000 | 0.163911 | 0.001863 | ||
2026/06/10 09:57:35 | 901 | 295,398 | 42,373,424 70.63% | 60,000,000 | 0.517241 | 0.017151 | ||
2026/06/10 09:57:23 | 118 | 63,738 | 11,150,325 18.59% | 60,000,000 | 1.283069 | 0.012945 |
